Catalogo prodotti
Assi eliche per barche e yacht
Realizzazione assi elica con lavorazioni tecnologiche avanzate
Scopri di più ContattaciI nostri assi elica sono realizzati impiegando lavorazioni tecnologiche avanzate, in modo da garantire qualità ed affidabilità.
La dimensione degli assi elica ITP è conforme alle norme dei vari Registri Navali per scafi da diporto impiegando i seguenti materiali:
Acciaio Inox AISI 316 – MARINOX 17, 22, 25 o Duplex F51
| A | B | C | D | E | F | G | CH | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - 1″ | 25 | 54 | 16 P1,5 | 25 | 40 | 16 P1,5 | 6 | * |
| 30 | 30 | 72 | 20 P1,5 | 25 | 40 | 20 P1,5 | 8 | * |
| 32 - 1″ 1/4 | 30 | 72 | 20 P1,5 | 25 | 40 | 20 P1,5 | 10 | * |
| 35 | 35 | 80 | 24 P2 | 30 | 50 | 24 P2 | 10 | * |
| 40 - 1″ 1/2 | 35 | 90 | 24 P2 | 30 | 55 | 27 P2 | 12 | * |
| 45 - 1″ 3/4 | 40 | 100 | 30 P2 | 35 | 65 | 33 P2 | 14 | * |
| 50 - 2″ | 45 | 110 | 36 P3 | 35 | 65 | 33 P2 | 14 | * |
| 55 - 2″ 1/4 | 45 | 120 | 36 P3 | 35 | 70 | 42 P3 | 16 | * |
| 60 | 55 | 135 | 42 P3 | 35 | 70 | 42 P3 | 18 | * |
| 65 - 2″ 1/2 | 55 | 150 | 42 P3 | 35 | 95 | 42 P3 | 18 | * |
| 70 | 60 | 150 | 45 P3 | 40 | 95 | 45 P3 | 20 | * |
| 75 - 3″ | 60 | 175 | 45 P3 | 40 | 95 | 45 P3 | 22 | * |
| 80 | 65 | 175 | 45 P3 | 50 | 95 | 45 P3 | 22 | * |
| 85 | 70 | 195 | 52 P3 | 50 | 95 | 52 P3 | 24 | * |
| 90 | 70 | 205 | 52 P3 | 50 | 95 | 52 P3 | 24 | * |
| 95 | 85 | 215 | 56 P3 | 55 | 105 | 70 P3 | 28 | * |
| 100 - 4″ | 85 | 225 | 64 P3 | 55 | 105 | 70 P3 | 28 | * |
| 105 | 90 | 225 | 70 P3 | 55 | 115 | 70 P3 | 28 | * |
| 110 | 90 | 225 | 80 P4 | 55 | 145 | 80 P4 | 28 | * |
| 115 | 90 | 235 | 80 P4 | 55 | 155 | 80 P4 | 32 | * |
| 120 | 90 | 250 | 80 P4 | 55 | 165 | 80 P4 | 32 | * |
| Possiamo realizzare assi elica Max. Ø200mm | * Lunghezza a richiesta | ||||||||
Catalogo prodotti
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Ti aiutiamo noi.
Compila il form e raccontaci la tua esigenza: ti ricontatteremo con le informazioni più utili per il tuo progetto.